| 1 - AVIBOM | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luís Sabino Gonçalves | In Cha La D en Haut | |
| 2� | Francisco Asis Arango | ESP | Lulu c est Moi |
| 3� | Juan Ignacio Rojo | ARG | Kalifa de la Creek |
| 2 - BP Gás | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Angel | |
| 2� | Gemma Plumley | GBR | Rendez Vous |
| 3� | João Chuva | POR | Minus des Rocs |
| 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Robert Whitaker | Lacroix 9 | |
| 2� | Leon Thijssen | NED | Troyes |
| 3� | Pedro Andrade Costa | BRA | AD Kirfa |
| 4 - Sicasal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Tim Gredley | Seander | |
| 2� | João Mota | POR | Miss Horseservice |
| 3� | Eric van der Vleuten | NED | Saffier |
| 5 - Águas do Vimeiro | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maikel van der Vleuten | VDL Groep Parmala Douche | |
| 2� | Ellen Whitaker | GBR | Ocolado |
| 3� | Sophie Tobin | GBR | Orion II |
| 6 - CUF | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D en Haut | |
| 2� | Joe Whitaker | GBR | Henri de Here |
| 3� | Fidel Segovia | ARG | Gama Cocu |
| 7 - Jeep Wrangler | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ellen Whitaker | Kenselier | |
| 2� | Rossen Raitchev | BUL | Capoccino |
| 3� | Alberto Márquez Galobardes | ESP | Quick Capitol |
| 8 - Banco Espírito Santo | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Henk Van de Pol | Rhodos | |
| 2� | Ellen Whitaker | GBR | Kanselier |
| 3� | Sophie Tobin | GBR | Crown Rhodonite |
| 9 - Grande Prémio Turismo de Portugal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Robert Whitaker | Lacroix 9 | |
| 2� | Henk Van de Pol | NED | Dan 7 T |
| 3� | Maikel van der Vleuten | NED | VDL Groep Parmala Douche |
| 10 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ricardo Rebelo | Amicelli Assai | |
| 2� | José Cid Tavares | POR | Valentin |
| 3� | João Charola | POR | Boomerang vh Kluizebos |
| 10B - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Rodrigues | Brisik Bel Maniere | |
| 2� | Rita Zeferino | POR | Reliquia |
| 3� | Ana Mello | POR | Treule van de Moeren |
| 11 - Tranquilidade | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ricardo Rebelo | Amicelli assai | |
| 2� | Felipa Xara-Brasil | POR | Calibre |
| 3� | João Charola | POR | Boomerang vh Kluizebos |
| 11B - Tranquilidade | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ana Mello | Treule van de Moeren | |
| 2� | João Simões Duarte | POR | Junon de Presle |
| 3� | Luis Rodrigues | POR | Brisik Bel Maniere |
| 12 - Autoestradas do Atlântico | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Felipa Xara-Brasil | Calibre | |
| 2� | João Charola | POR | Boomerang vh Kluizebos |
| 3� | Ricardo Rebelo | POR | Amicelli Assai |
| 12B - AutoEstradas do Atlântico | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Rodrigues | Brisik Bel Maniere | |
| 2� | João Simões Duarte | POR | Junon de Presle |
| 3� | Ana Mello | POR | Treule van de Moeren |








