| Nº 1 - Tranquilidade | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Pablo Dominguez Piñon | Rocket Power 2 | |
| 2� | Sophie Tobin | GBR | Unicento |
| 3� | Sara Rau Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| Nº 2 - SICASAL | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D'en Haut | |
| 2� | Cedric Angot | FRA | Ninaricci'Jac |
| 3� | Guy Goosen | GBR | Agent |
| Nº 3 - BANCO ESPIRITO SANTO | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mandy Goosen | Little Tinka | |
| 2� | Nicolas Paillot | FRA | Infinie Rivage |
| 3� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier Felix de V |
| Nº 4 - AEG | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Nuno Velloso | Wildflower-S | |
| 2� | Antonio Portela Carneiro | POR | Xanana |
| 3� | Vitor Frias | POR | Poker du Tyl |
| Nº 4a - Nacional | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Time Out W | |
| 2� | Norbert Ell | POR | Capitolia |
| 3� | Ines Horta Osorio | POR | Upa Upa do Paço |
| Nº 5 - Super Bock | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D'en Haut | |
| 2� | Sara Rau Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3� | Jörg Röthlisberger | SUI | Paloma des Planes CH |
| Nº 6 - EUROFIN HOSPITALITY | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Guy Goosen | Tinka's Son | |
| 2� | Mandy Goosen | GBR | Little Tinka |
| 3� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier Felix de V |
| Nº 7 - AUTOESTRADAS DO ATLÂNTICO | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Vitor Frias | Poker du Tyl | |
| 2� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Actress |
| 3� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier T Carlanka |
| Nº 7a - Nacional - Fundação do Gil | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Time Out W | |
| 2� | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | Run Off |
| 3� | Norbert Ell | POR | Capitolia |
| Nº 8 - BP Gás | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D'en Haut | |
| 2� | Eugenie Angot | FRA | Orlando de Roy |
| 3� | Jillian Terceira | BER | Reinout |
| Nº 9 - IHC | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Nicolas Bidon | Shakespeares Son | |
| 2� | Guy Goosen | GBR | Agent |
| 3� | Clemence Laborde | FRA | Max du Vieux Moulin |
| Nº 10 - Mercedes Benz | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Vitor Frias | Poker du Tyl | |
| 2� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier T Carlanka |
| 3� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Actress |
| Nº 10a - Nacional - TMN - MEO | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jorge Bidon | Pukhet | |
| 2� | Luis Rodrigues | POR | Ramadan Z |
| 3� | Felipa Xara-Brasil | POR | Malice de B'Neville |
| Nº 11 - Águas do Vimeiro | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alfonso Arango Lasaosa | Sambalita | |
| 2� | Sonsoles Lasaosa | ESP | Kiowa des Isles |
| 3� | Alexandra Paillot | FRA | Love is Luck M |
| Nº 12 - Grande Prémio - Linhas de Torres Vedras | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eugenie Angot | Lothian des Hayettes | |
| 2� | Joao Chuva | POR | Pluco T |
| 3� | Clemence Laborde | FRA | Ups'N Downs van den Bandam |








