| Prueba: P3 - Super Bock | 2011-07-14 | 17:15 |
| Artigo: 238.2.1 TABLE A - Against the Clock Qualifying for Grand Prix Pontuável para Ranking Mundial | Velocidad: 350 m/min Altura: 1,45 approx. Premio Total: 23.000,00 € |
| Nombre | País | ID | Caballo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Jesus Garmendia | ESP | 228 | Lord du Mont Milon | 17:15:00 | |
| 2 � | Juan Antonio de Wit | ESP | 55 | Breezer van het Arendshof | 17:17:00 | |
| 3 � | Francisco Rocha | POR | 202 | CS Salgados Zurito do Belmonte | 17:19:00 | |
| 4 � | Tiago Violas Ferreira | POR | 170 | Le Crocodile 2 | 17:21:00 | |
| 5 � | Jo Pay | GBR | 27 | Goodman For Fun II | 17:23:00 | |
| 6 � | Beat Rothlisberger | SUI | 60 | Balouga | 17:25:00 | |
| 7 � | Phillip Spivey | GBR | 20 | Little John | 17:27:00 | |
| 8 � | Chloe Aston | GBR | 6 | Kolibri Classic | 17:29:00 | |
| 9 � | Javier Salvador | ESP | 147 | Wilson | 17:31:00 | |
| 10 � | Rodrigo Giesteira Almeida | POR | 243 | Nairobi d'Artemis | 17:33:00 | |
| 11 � | Cristina Toda | ESP | 105 | Cashmire | 17:35:00 | |
| 12 � | Rosella de Simone | BEL | 35 | Orson des Hayettes | 17:37:00 | |
| 13 � | Marion Hughes | IRL | 205 | Heritage HHS Fortuna | 17:39:00 | |
| 14 � | Marina Frutuoso de Melo | POR | 199 | Coltaire Z | 17:41:00 | |
| 15 � | Nicolas Pizarro Suarez | MEX | 62 | Skylubet | 17:43:00 | |
| 16 � | Ivan Camargo | POR | 174 | Calimero of Colors | 17:45:00 | |
| 17 � | Joao Chuva | POR | 138 | Virginia Dream | 17:47:00 | |
| 18 � | Michel Blaton | BEL | 66 | Under Pressure K | 17:49:00 | |
| 19 � | Diana Piera | ESP | 3 | Kentin de Moyon | 17:51:00 | |
| 20 � | Sophie Fawcett | GBR | 19 | Tuigje | 17:53:00 | |
| 21 � | Graham Lovegrove | GBR | 30 | Pandur 292 | 17:55:00 | |
| 22 � | Jacobo Maldonado | ESP | 104 | Suncarrier Allitalia | 17:57:00 | |
| 23 � | Nicolas Paillot | FRA | 22 | Infinie Rivage | 17:59:00 | |
| 24 � | Alexandra Carter | RSA | 172 | Cyrina Z | 18:01:00 | |
| 25 � | Marco Moreira Oliveira | POR | 118 | Concordus | 18:03:00 | |
| 26 � | Cayetano Martinez de Irujo | ESP | 37 | Sothebys PC de Ganex | 18:05:00 | |
| 27 � | Carolina Aresu G Obregon | ESP | 217 | Jasmina des Pins | 18:07:00 | |
| 28 � | Luis Sabino Gonçalves | POR | 232 | Imperio Egipcio Milton | 18:09:00 | |
| 29 � | Alfredo Hernandez Ortega | ESA | 53 | Grupo Prom Jack | 18:11:00 | |
| 30 � | Ivan Serrano | ESP | 225 | Chevalier B | 18:13:00 | |
| 31 � | Gerard Clarke | IRL | 28 | Ardragh Stein | 18:15:00 | |
| 32 � | Luis Plaza Vidal | ESP | 51 | Mr Cawley | 18:17:00 | |
| 33 � | Antonio Marinas Soto | ESP | 154 | Al Capone | 18:19:00 | |
| 34 � | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 44 | Odiel | 18:21:00 | |
| 35 � | Francisco Asis Arango | ESP | 161 | Natal de St Martin | 18:23:00 | |
| 36 � | Alfonso Arango | ESP | 213 | Ardneuhe Flight | 18:25:00 | |








