| Prueba: Nº 5 - Banco EspÃito Santo | 2005-08-27 | 00:00 |
| Artigo: 238.2.2 Duas Séries 1ª Série Tabela A sem Cronómetro com Barrage ao Cronómetro 2ª Série Tabela C com Cronómetro com Barrage ao Cronómetro | Velocidad: 350 m/mn Altura: 1,30 m Premio Total: 2.000 € |
| Clasificación | Nombre | PaÃs | Caballo | PTS1 | PTS2 | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Malta da Costa | POR | Iscariote | 36,30 | |||
| 2� | Norbert Ell | POR | Golden Star 22 | 39,03 | |||
| 3� | César Abreu Domingos | POR | Eh Baby | 35,94 | |||
| 4� | Miguel Paiva | POR | Jazzy des Rois | 38,44 | |||
| 5� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Krak du Chateau | 33,48 | |||
| 6� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Skippy | 35,46 | |||
| 7� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Cuatro | ||||
| 8� | Luis Ferreira | POR | Loriot | ||||








