| Prova 1 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martim Morais | Saffier | |
| 2� | Felipe R Guinato | BRA | Andiamo s Sunrise |
| 3� | César A Domingos | POR | Micmac Fleuri |
| Prova 2 - Hotel Golf Mar | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Phillip Spivey | Nenagh | |
| 2� | Marina F de Mello | POR | Calista |
| 3� | Patricio Maldonado | ESP | Sunshinetour Creevagh |
| Prova 3 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francois Boudant | Kannan s Girl Z | |
| 2� | Alfredo F-Duran | ESP | Jupiter |
| 3� | Jackson Stephenson | GBR | Larry 0146 |
| Prova 4 - Land Rover Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eugenie Angot | Cigale du Taillis | |
| 2� | Filipe M da Costa | POR | Guepard de Brekka |
| 3� | Valentine Pozzo di Borgo | FRA | Clark 004 (De) |
| Prova 5 - Turismo de Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | César A Domingos | Micmac fleuri | |
| 2� | Phillip Spivey | GBR | Arazmataz |
| 3� | Alberto Honrubia | ESP | Llanarcos |
| Prova 6 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis S Gonçalves | Imocom Darco | |
| 2� | Marie Hecart | FRA | Java de Balme |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| Prova 7 - BP Gás | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Valentine Pozzo di Borgo | Clark 004 (De) | |
| 2� | Harry Marshall | IRL | All Shook Up |
| 3� | Graham Lovegrove | GBR | Huron des Gerbaux |
| Prova 8 - Vichy Homme | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jackson Stephenson | Raymond | |
| 2� | Felix Buch | GER | Gregory 65 |
| 3� | Marie Hecart | FRA | Java de Balme |
| Prova 9 - CUF - Adubos de Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Beat Grandjean | Ornike | |
| 2� | Fabrice Dumartin | FRA | Hassard du Gisors |
| 3� | Juan Queipo Llano | ESP | Jasmine la Gravelle |
| Prova 10 - Selenis | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alberto Honrubia | Llanarcos | |
| 2� | Marie Hecart | FRA | Alana RS |
| 3� | Rodrigo S. Peixoto | POR | Tamega da Nogueirinha |
| Prova 11 - Banco Espirito Santo | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Ali | |
| 2� | Phillip Spivey | GBR | Nenagh |
| 3� | Beat Grandjean | SUI | Ornike |
| Prova 12 - Grande Prémio do Vimeiro | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alberto Honrubia | Ulystrat | |
| 2� | Felipe R Guinato | BRA | Javelot du Loup |
| 3� | Harry Marshall | IRL | All Shook Up |








