| Prova 1 - Turismo de Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Phillip Spivey | Nenagh | |
| 2� | Marina F de Mello | POR | Calista |
| 3� | Stephane Gramont | FRA | Nimble Chenes |
| Prova 2 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Michel Blaton | Titane | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Ushar |
| 3� | Juan Queipo de Llano | ESP | Jasmine la Gravelle |
| Prova 3 - Hotel Golf Mar | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eugenie Angot | Cigale du Taillis | |
| 2� | Alfredo F-Duran | ESP | Igor de Viango |
| 3� | Stephane Gramont | FRA | Prefectus |
| Prova 4 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martim Morais | Saffier | |
| 2� | Beat Grandjean | SUI | Socrates L |
| 3� | Hans Lugge | GER | Alf 221 |
| Prova 5 - Land Rover Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis S Gonçalves | In Cha la | |
| 2� | Juan Rojo | ARG | Kalifa |
| 3� | Beatriz Daurella | ESP | Nesette |
| Prova 6 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Harry Marshall | Ado Annie | |
| 2� | Stephane Gramont | FRA | Rainy Day |
| 3� | Filipe M da Costa | POR | Guepard de Brekka |
| Prova 7 - BP Gas | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marie Hecart | Alana RS. (BE) | |
| 2� | Beat Grandjean | SUI | Socrates L |
| 3� | Manuel Malta da Costa | POR | Maestro de Villeneuve |
| Prova 8 - CUF - Adubos de Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis S Gonçalves | In Cha la | |
| 2� | Marie Hecart | FRA | Java de Balme |
| 3� | Patricio M Maestre | ESP | Sunshinetour Creevagh Exp. |
| Prova 9 - Selenis | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eugenie Angot | Ilostra Dark | |
| 2� | Juan Rojo | ARG | Laksha de Breve |
| 3� | Beat Grandjean | SUI | Ornike |
| Prova 10 - Vichy Homme | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marie Hecart | Alana RS | |
| 2� | Miguel Viana | POR | Royal Baby |
| 3� | Jacobo Ysasi | ESP | Allitalia |
| Prova 11 - Banco Espirito Santo | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe M da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Alfredo F-Duran | ESP | Jupiter |
| 3� | Hans Lugge | GER | Llano Estacado 3 |
| Prova 12 - Grande Prémio do Vimeiro | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eugenie Angot | Ilostra Dark | |
| 2� | Valentine Pozzo di Borgo | FRA | Clark 004 (De) |
| 3� | Harry Marshall | IRL | Ado Annie |








