| P1 - Prova Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Bourbon | Iman du Tallus | |
| 2� | Joao Maria Marquilhas | POR | Zaphira Equigenne |
| 3� | Duarte Alegrete | POR | Zippy |
| P2 - Prova BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Lerena | Neige du Fresne | |
| 2� | Duarte Alegrete | POR | Bebetto Aragon |
| 3� | Norbert Ell | POR | Nepomuk |
| P3 - Prova Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha | Martinhal Nanuk II du Ry | |
| 2� | Norbert Ell | POR | T Quinta |
| 3� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| P5 - Prova Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Maria Bravo | Heritage HHS Fortuna | |
| 2� | Miguel Atayde | POR | Tarte de Pomme |
| 3� | Gonçalo Bourbon | POR | Iman du Tallus |
| P4A - Prova Viagens El Corte Inglês | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Neverland | |
| 2� | Rodrigo Lerena | POR | Alanafee W |
| 3� | Frederico Mexia de Almeida | POR | Albania ed Biarritz |
| P4C - Prova Revista Sábado | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Bourbon | Xaquira dos Grous | |
| 2� | Gonçalo Bourbon | POR | Utina V |
| 3� | Maria Teresa Teixeira | POR | Lambada XVIII |
| P4B - Prova AEG | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Maria Bravo | Bendix | |
| 2� | Joao Miguel Gonçalves | POR | Zirka S |
| 3� | Francisco Rocha | POR | Zantina do Belmonte |
| P6 - Prova Navigator | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha | Martinhal Nanuk II du Ry | |
| 2� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| 3� | Ivan Camargo | POR | Calimero of Colours |
| P8 - Prova Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bernardo Costa Cabral | Diona | |
| 2� | Antonio Carvalho Martins | POR | Terencio |
| 3� | Manuel Malta da Costa | POR | Adrett's Can Do |
| P7A - Prova Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Duarte Canavarro | Al Zarine do Cabo | |
| 2� | Rodrigo Lerena | POR | Alanafee W |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Colorino van Overis |
| P7C - Prova Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria Teresa Teixeira | Lambada XVIII | |
| 2� | Marta Henriques Pereira | POR | Sjanieta |
| 3� | Francisca Vaz Guedes | POR | Calme |
| P7B - Prova Super Bock | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Conto | |
| 2� | Miguel Maria Bravo | POR | Bendix |
| 3� | Maura Counihan | POR | Cash Up |
| P9 - Prova Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ivan Camargo | Edesa's Requin | |
| 2� | Francisco Rocha | POR | Zurito do Belmonte |
| 3� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Vichy |
| P11 - Prova Ô Hotels and Resorts | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Carvalho Martins | Jazz de Grez da Zara | |
| 2� | Fernando Jorge Vitor | POR | Zara |
| 3� | Bruno Diniz das Neves | POR | Varom |
| P10A - Prova Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diogo Cidraes Moura | Amerigon | |
| 2� | Rodrigo Lerena | POR | Alanafee W |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Colorino van Overis |
| P10C - Prova Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bernardo Ladeira | Junie de Ste Hermelle | |
| 2� | Gonçalo Bourbon | POR | Utina V |
| 3� | Carolina Soares Ribeiro | POR | Ulana Lady |
| P12 - GP Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Nartago |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Chai D |
| P10B - Prova Médis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Conto | |
| 2� | Fernando Guinato Neto | POR | Zenzero |
| 3� | Francisco Moura | POR | Zuiver 'n Liefhebber |








