| Prova: Prova 3 - Hotel Golf Mar | 2006-07-13 | 00:00 |
| Artigo: Tabela A ao Cronómetro Com Barrage ao Cronómetro | Velocidade: 350m/min Altura: 1,45m aproximadamente Prémio Total: |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Eugenie Angot | FRA | Cigale du Taillis | 0 | 0 | 39,57 | |
| 2� | Alfredo F-Duran | ESP | Igor de Viango | 0 | 0 | 40,24 | |
| 3� | Stephane Gramont | FRA | Prefectus | 0 | 0 | 41,88 | |
| 4� | Beat Grandjean | SUI | Ibizel de Fribois | 0 | 0 | 43,46 | |
| 5� | Phillip Spivey | GBR | Power Boy | 0 | 0 | 44,03 | |
| 6� | Oliver Lazarus | RSA | Cassiano Z | 0 | 0 | 45,46 | |
| 7� | Linda Russel | CAN | Anyway | 0 | 8 | 43,34 | |
| 8� | Juan Rojo | ARG | Santina Z | 0 | 8 | 44,51 | |
| 9� | Rosendo Bidarte | ARG | Llavaneras Quira | 0 | 8 | 45,06 | |
| 10� | Juan Wit-Guzman | ESP | Ambiente 55 | 0 | 13 | 50,12 | |
| 11� | Valentim Pozzo | FRA | Clarck 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 12� | Werner Heyne | GER | Princess 131 | 4 | 0 | 0 | |
| 13� | Marta F Andrade | MLT | Hellena | 4 | 0 | 0 | |
| 14� | Luis S Gonçalves | POR | Paluca | 4 | 0 | 0 | |
| 15� | Hans-Willi Weber | GER | Lanero NRW | 4 | 0 | 0 | |
| 16� | Michel Blaton | BEL | Kalimera du Boischaut | 4 | 0 | 0 | |
| 17� | Patricio M Maestre | ESP | Gaby de la Ferme | 4 | 0 | 0 | |
| 18� | Francisco M.Costa | POR | Iscariote | 4 | 0 | 0 | |
| 19� | Hans Grunow | GER | Paola W | 4 | 0 | 0 | |
| 20� | Graham Lovegrove | GBR | Huron de Gerbaux | 4 | 0 | 0 | |








