| Prova: Prova 4 - Região de Turismo do Oeste | 2006-07-14 | 00:00 |
| Artigo: Tabela A ao Cronómetro | Velocidade: 350m/min Altura: 1,20m aproximadamente Prémio Total: |
| Classificação | Nome | PaÃs | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Martim Morais | POR | Saffier | 0 | 0 | 53,07 | |
| 2� | Beat Grandjean | SUI | Socrates L | 0 | 0 | 56,62 | |
| 3� | Hans Lugge | GER | Alf 221 | 0 | 0 | 57,05 | |
| 4� | Gonçalo Bourbon | POR | Limaroun | 0 | 0 | 64,58 | |
| 5� | Hassan Methqal | MAR | Kevin II | 0 | 0 | 65,04 | |
| 6� | Marina F de Mello | POR | Uri de Sofelguera | 0 | 0 | 67,86 | |
| 7� | Patricio M Maestre | ESP | Sunshinetour Caluna 11 | 0 | 0 | 69,57 | |
| 8� | Manuel Malta da Costa | POR | Maestro de Villeneuve | 0 | 0 | 74,54 | |
| 9� | Juan Francos | ESP | Llanarcos | 0 | 0 | 74,61 | |
| 10� | Miguel Viana | POR | Royal Baby | 0 | 0 | 75,14 | |
| 11� | Jacobo Ysasi | ESP | Allitalia | 1 | 0 | 78,92 | |








