| Prova: Nº 6 - Banco Espírito Santo | 2008-07-25 | 17:00 |
| Artigo: 238.2.2 TABLE A AGAINST THE CLOCK WITH JUMPOFF | Velocidade: 375 m/min Altura: 1,50 aprox. Prémio Total: 20.000,00 € |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Iñigo Verdugo Velon | ESP | Helico of Lulu | 0 | 0 | 38,67 | |
| 2� | Juan Carrillo de Mendoza Osborne | ESP | Jakomo 2 | 0 | 0 | 39,49 | |
| 2� | Yuko Itakura | JPN | Calvados II | 0 | 0 | 39,49 | |
| 4� | Manuel Fernandez Saro | ESP | Romanee Banco del Bajio | 0 | 0 | 39,88 | |
| 5� | Carl Curtis | GBR | Pan Acee | 0 | 0 | 40,26 | |
| 6� | Michel Blaton | BEL | Kalimera du Boischaut | 0 | 0 | 41,47 | |
| 7� | Paul Rident | FRA | Khan du Fraigneau | 0 | 0 | 44,27 | |
| 8� | Estelle Tordjman | FRA | Krack d'Archonfosse | 0 | 0 | 44,49 | |
| 9� | Phillip Spivey | GBR | Romanov II | 0 | 4 | 37,68 | |
| 10� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z | 0 | 4 | 37,90 | |
| 11� | Charles Luyckx | RSA | Olibero | 0 | 8 | 36,31 | |
| 11� | Felipe Ramos Guinato | BRA | Megastar de Cartigny | 0 | 8 | 36,31 | |
| Jorge Juarez Blasco | ESP | Jolie Chaniere | 0 | 8 | 38,50 | ||
| Francisco Asis Arango | ESP | Desde Casa | 0 | 8 | 38,72 | ||
| Hassan Jabri (Lt Cor) | MAR | Niemoee | 0 | 8 | 41,47 | ||
| Joao Chuva | POR | Pluco T | 0 | 12 | 39,94 | ||
| Rui Gonçalo | POR | Finest Diamond Clover | 0 | 16 | 45,92 | ||
| Rafael Ribeiro | BRA | Matis de Sainte Hermelle | 0 | 31 | 66,90 | ||
| Marta Fernandez Andrade | ESP | Hellena | 0 | ELIM | 66,30 | ||
| Reyes Martin | ESP | Carioca de Olid | 0 | ELIM | 67,34 | ||
| Tom Davin | IRL | Concordville | 4 | 63,66 | |||
| Pablo Dominguez Piñon | ESP | Amira | 4 | 64,09 | |||
| Ricardo Gil Santos | POR | Eden de la Rose | 4 | 65,91 | |||
| Youness Salhi | MAR | Goeland du Lys | 4 | 66,46 | |||
| João Azevedo e Silva | POR | Loriot | 4 | 66,90 | |||
| Ahmed Darrhar | MAR | Ronimo Infante | 4 | 67,50 | |||
| Aurélio Gutierrez Garcia | ESP | Goldengrass Krisna de Sisse | 4 | 68,33 | |||
| Ali Al Ahrach | MAR | Corofina | 4 | 69,10 | |||
| Diana Piera | ESP | Jason de Carenne | 8 | 64,32 | |||
| Abdelkebir Ouaddar | MAR | Kid de Baugy | 8 | 64,48 | |||
| Duarte Canavarro | POR | Luganelle du Moulinet | 8 | 66,29 | |||
| Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Felix de V | 8 | 70,53 | |||
| Diogo Pereira da Silva | POR | Johnny de la Haye | 8 | 86,50 | |||
| Chouki Bachir | MAR | Leadman | 12 | 67,34 | |||
| Patricio Maldonado | ESP | Risohorse Cantalupi | 12 | 70,30 | |||
| Diego Porres | ESP | Carecor | 12 | 70,91 | |||
| Alex Rident | GBR | Hermés de Bruyéres | 12 | 86,12 | |||
| Eduardo Netto de Almeida | POR | Golden Boy | 12 | 87,28 | |||
| Luis Sabino Gonçalves | POR | Ramos | 13 | 91,51 | |||
| Xabier Blanco Torres | ESP | Sam the Savior | ELIM | ||||
| Filipe Malta da Costa | POR | Guepard de Brekka | RET | ||||








