| Nº 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Go-N-Go | |
| 2� | Amy Derber | POR | Grenat de Langers |
| 3� | Mario Wilson Fernandes | POR | Royal General |
| Especial Cavalos Novos de 5 Anos - Adico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Alco | |
| 2� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Qualan |
| 3� | João Afra Charola | POR | Time Out W |
| Nº 7 - Land Rover | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2� | Cesar Abreu Domingos | POR | Savane |
| 3� | Filipe Guinato Neto | BRA | Glicyine Ideal |
| Especial Cavalos Novos de 5 Anos - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Montana d' Horset | |
| 2� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Qualan |
| 3� | Norbert Ell | POR | Quebo |
| Nº 8 - GRANDE PRÉMIO Águas do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eduardo Kol Netto de Almeida | Ramdan Z | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Nababo |
| 3� | João Chuva | POR | Finer Point |
| Nº 9 - Aminexil SP 94 | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bernardo Mathias | Viola vh Smishof | |
| 2� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Golden Boy |
| 3� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Skippy |
| Especial Cavalos Novos de 6 Anos - R. T. do Oeste | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eduardo Netto de Almeida | Linz du Thot | |
| 2� | Luís Ferreira | POR | Lussaba |
| 3� | João Bourbon da Silveira | POR | Wendoline |
| Nº 2 - Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martim Portela de Morais | Karnica de Safray | |
| 2� | Gonçalo de Bourbon | POR | Qredo van Kempenhoeve |
| 3� | João Chuva | POR | Careme |
| Especial Cavalos Novos de 6 Anos - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Norbert Ell | Caretina | |
| 2� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Linz du Thot |
| 3� | Rodrigo Lerena | POR | Goodman 22 |
| Nº 3 - Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastião Ferreira Pinto | Eglantine des Vaux II | |
| 2� | João Chuva | POR | Kataleis Oddball |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Hobby de Beneville |
| Nº 4 - BP Gás Light | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2� | Salvador Fonseca Ferreira | POR | Caprilla 5 |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Go-N-Go |
| Especial Cavalos Novos de 5 Anos - C. M. Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Afra Charola | Time Out W | |
| 2� | Sara Ricciardi Rau | POR | Lhara |
| 3� | Bernardo Mathias | POR | Grand Hand |
| Nº 5 - Banco Espíito Santo | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Malta da Costa | Iscariote | |
| 2� | Norbert Ell | POR | Golden Star 22 |
| 3� | César Abreu Domingos | POR | Eh Baby |
| Especial Cavalos Novos de 6 Anos - Adico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Norbert Ell | Caretina | |
| 2� | Norbert Ell | POR | Lulu |
| 3� | Rodrigo Lerena | POR | Goodman 22 |
| Nº 6 - Selenis | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Oberon | |
| 2� | Luis Ferreira | POR | Natan |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Divin du Murier |








