| Competition: P12 - CSN-C - Diversey | 2014-09-04 | 11:00 |
| Article: Tabela A Cavalos Novos 4 Anos | Speed: Height: Total Prize: Anexo D |
| Name | Country | ID | Horse | Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Joao Simoes Duarte | POR | 451 | Flower du West | 11:00:00 | |
| 2 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 452 | Fuccin I | 11:02:00 | |
| 3 � | Miguel Maria Bravo | POR | 453 | Z7 Qamar | 11:04:00 | |
| 4 � | Juan Cortiguera Ruiz | POR | 454 | Foguete | 11:06:00 | |
| 5 � | Alexandre Relvas | POR | 455 | Faya Sao Miguel | 11:08:00 | |
| 6 � | Ivo Carvalho | POR | 456 | Fandango C | 11:10:00 | |
| 7 � | Marina Frutuoso de Melo | POR | 457 | First Colt | 11:12:00 | |
| 8 � | Francisco Mendes Rosa | POR | 458 | Fox VG | 11:14:00 | |
| 9 � | Marta Chaves Figueira | POR | 459 | Fiona d'Athos | 11:16:00 | |
| 10 � | Jose Maria Godinho de Carvalho | POR | 460 | Famous dos Fidalgos | 11:18:00 | |
| 11 � | Joao Simoes Duarte | POR | 461 | First Class | 11:20:00 | |








