| Competition: P11 - CSN-A** - Tranquilidade | 2014-09-05 | 11:40 |
| Article: Tabela A Cavalos Novos 6 Anos | Speed: Height: 1,30m Total Prize: Anexo D |
| Name | Country | ID | Horse | Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Marina Frutuoso de Melo | POR | 603 | Chassana | 11:40:00 | |
| 2 � | Margarida Medeiros Pontes | POR | 604 | Darling du Poker | 11:42:00 | |
| 3 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 605 | Un Amour des Lacs | 11:44:00 | |
| 4 � | Pedro Pereira Pinto (Cap) | POR | 606 | Dom Rufino | 11:46:00 | |
| 5 � | Felipe Guinato | POR | 607 | Cheribalou | 11:48:00 | |
| 6 � | Miguel Maria Bravo | POR | 608 | HHS Molly | 11:50:00 | |
| 7 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 601 | Argentaire Z | 11:52:00 | |
| 8 � | Ricardo Rebelo | POR | 602 | Dakar | 11:54:00 | |








