| Competition: P10 - CSN-A** - Transportes Paulo Duarte | 2014-09-05 | 12:15 |
| Article: Duas fases ao cronómetro - Tabela A | Speed: Height: 1,30m Total Prize: 1.875,00 € |
| Name | Country | ID | Horse | Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Jose Caldeira Barradas | POR | 208 | Zaphira Equigenne | 12:15:00 | |
| 2 � | Hugo Carvalho | POR | 335 | Ceasar | 12:17:00 | |
| 3 � | Laurent Notarnicola | POR | 325 | Gabrio van de Vijverhoeve | 12:19:00 | |
| 4 � | Alexandre Relvas | POR | 327 | Quattro du Buisson Z | 12:21:00 | |
| 5 � | Bernardo Moura | POR | 330 | Bolero | 12:23:00 | |
| 6 � | Anna Lindberg | POR | 331 | Xanana | 12:25:00 | |
| 7 � | Ricardo Gil Santos | POR | 334 | Bacardi | 12:27:00 | |
| 8 � | Pedro Gonçalves Silva | POR | 313 | Zidane | 12:29:00 | |
| 9 � | Vera Costa e Silva | POR | 314 | Sea Coast Dali | 12:31:00 | |
| 10 � | Rodrigo Jardim Fernandes | POR | 315 | Quondor d'Allou | 12:33:00 | |
| 11 � | Marcelo Mota Sousa | POR | 316 | Capano 2 | 12:35:00 | |
| 12 � | Filipa Alberty Raposo | POR | 204 | Zidane da Graciosa | 12:37:00 | |
| 13 � | Patricia Baptista Ribeiro | POR | 318 | Coyal | 12:39:00 | |
| 14 � | Tomas Matos Nunes | POR | 319 | Vin Rouge | 12:41:00 | |
| 15 � | Ivo Carvalho | POR | 320 | Licoeur du Faubourg | 12:43:00 | |
| 16 � | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | 321 | Aragorn 94 | 12:45:00 | |
| 17 � | Jose Maria Parreira Amaral | POR | 322 | Walona | 12:47:00 | |
| 18 � | Sara Ferreira Pinto | POR | 323 | Toledo du Phare | 12:49:00 | |
| 19 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 326 | Gember van Rijbunderhof | 12:51:00 | |
| 20 � | Luca Mota Sousa | POR | 336 | Cinderella 597 | 12:53:00 | |
| 21 � | Juan Cortiguera Ruiz | POR | 301 | Coltella | 12:55:00 | |
| 22 � | Hugo Carvalho | POR | 302 | Istar vd Doorslaarshoeve | 12:57:00 | |
| 23 � | Laurent Notarnicola | POR | 305 | A Okarla | 12:59:00 | |
| 24 � | Alexandre Relvas | POR | 307 | Chamonix Z | 13:01:00 | |
| 25 � | Bernardo Moura | POR | 310 | Zorro S | 13:03:00 | |
| 26 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 311 | Chalou du Rouet | 13:05:00 | |
| 27 � | Ricardo Gil Santos | POR | 209 | Cebomba | 13:07:00 | |
| 28 � | Tiago Barreto Filipe | POR | 303 | Fiero d'Ive Z | 13:09:00 | |
| 29 � | Vitor Frias | POR | 304 | Shining Star | 13:11:00 | |
| 30 � | Francisca Vaz Guedes | POR | 337 | Ramona 984 | 13:13:00 | |
| 31 � | Miguel Maria Bravo | POR | 309 | Cit Cat | 13:15:00 | |
| 32 � | Francisco Vaz Fontes | POR | 312 | Cabdula IT | 13:17:00 | |








