| Competition: P22 - CSN-C - Adico | 2014-09-07 | 10:00 |
| Article: Duas fases | Speed: Height: 1,10m Total Prize: N/A |
| Name | Country | ID | Horse | Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Tania Campeao | POR | 151 | Perodias des Roques | 10:00:00 | |
| 2 � | Luisa Horta Osorio | POR | 153 | Zarine do Cabo | 10:02:00 | |
| 3 � | Joao Ribeiro Cunha | POR | 164 | Ramses Aristo | 10:04:00 | |
| 4 � | Filipe Pereira | POR | 165 | Carlyle von Meer | 10:06:00 | |
| 5 � | Maria Ana Pereira | POR | 154 | Excalibur | 10:08:00 | |
| 6 � | Marta Freitas | POR | 157 | Cigarra | 10:10:00 | |
| 7 � | Mafalda Gonçalo | POR | 158 | Iarco Douglas | 10:12:00 | |
| 8 � | Beatriz Simoes Fernandes | POR | 159 | Arisco | 10:14:00 | |
| 9 � | Bernardo Prazeres Carvalho | POR | 3 | Fantastico T | 10:16:00 | |
| 10 � | Antonio Damiao | POR | 160 | AEG Lancina 10 | 10:18:00 | |
| 11 � | Joao Prazeres Carvalho | POR | 161 | Casada S | 10:20:00 | |
| 12 � | Marcelo Mota Sousa | POR | 162 | Di Saronno | 10:22:00 | |
| 13 � | Pedro Gonçalves Silva | POR | 163 | Duque dos Chavoes | 10:24:00 | |
| 14 � | Tania Campeao | POR | 166 | Zippy Zuppa | 10:26:00 | |
| 15 � | Luisa Horta Osorio | POR | 168 | Quopahu da Meia Lua | 10:28:00 | |








