| 1b - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Fernando Guinato Neto | Canan Z | |
| 2� | Juan Queipo de Llano | ESP | Milton de Chanay |
| 3� | Rui Baptista | POR | Tintoreto |
| Convidados .. | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Costa Ramos | Summertime F | |
| 2� | Joaquim Malta Abreu | POR | Torm de la Hart Z |
| 3� | Diana Mello | POR | Miami d Auvray |
| Convidados . | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipa Palma Carlos | Why Me | |
| 2� | Vera Vozone | POR | Lolisco du Gisors |
| 3� | Joaquim Malta Abreu | POR | Torm de la Hartz |
| Convidados | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sara R Rau | Joking de Riverland | |
| 2� | Filipa Palma Carlos | POR | Why Me |
| 3� | Lua Q Pereira | POR | Jasper |
| 1a - Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martim Morais | Lalique | |
| 2� | Kris Marshall | IRL | CNC |
| 3� | Rodrigo Lerena | ARG | Neige du Fresne |
| 2 - BP Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis S Goncalves | In Cha la | |
| 2� | Eric Navet | FRA | Bodega |
| 3� | Joao Chuva | POR | Prince |
| 3 - Sicasal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eric Navet | Hym D Isigny Lassergut | |
| 2� | Karl Wechselberger | ITA | Felino |
| 3� | Filipe M da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| 4 - Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eric Navet | Lassergut Cicero | |
| 2� | Clemence Laborde | FRA | Up s N Downs V Bandam |
| 3� | Luis S Goncalves | POR | Ushar |
| 5a - Autoestradas do Atlântico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rita Ramires | Ucrania I | |
| 2� | Martim Morais | POR | Lalique |
| 3� | Rodrigo Lerena | ARG | Neige du Fresne |
| 5b - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Batista | Tintoreto | |
| 2� | Luis S Goncalves | POR | Andor |
| 3� | Roelof Brill | NED | Thor |
| 6 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis S Goncalves | In Cha la | |
| 2� | Marco Juncadela | ESP | Ascot T |
| 3� | Phillip Spivey | GBR | Nenagh |
| 7 - CUF | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Clemence Laborde | Up s N Downs V Bandam | |
| 2� | Marina F de Mello | POR | Coltaire Z |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Lacy Woman |
| 8 - Westin Campo Real | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis S Goncalves | In Cha la | |
| 2� | Werner Heyne | GER | La Boom WH |
| 3� | Filipe M da Costa | POR | Conti |
| 9 - Banco Espirito Santo | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Beatriz Daurella | Igor de Viango | |
| 2� | Felipe R Guinato | BRA | Andiamo s Sunrise |
| 3� | Eric Navet | FRA | Lassergut Cicero |
| 10a - Revista Sábado | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Felipe R Guinato | Non Stop des Bles | |
| 2� | Phillip Spivey | GBR | Corrato |
| 3� | Rita Ramires | POR | Ucrania I |
| 10b - Região de Turismo do Oeste | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Patricio Maldonado | Riohorse Cantalupi | |
| 2� | Luis S Goncalves | POR | Andor |
| 3� | Rui Batista | POR | Tintoreto |
| 11 - Land Rover | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marina Frutuoso de Melo | Nababo | |
| 2� | Luis Sabino Goncalves | POR | In Cha La D en Haut |
| 3� | Harry Marshal | IRL | Zen |
| 12 - Grande Prémio Águas do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Clemence Laborde | Up s N Downs V Bandam | |
| 2� | Eric Navet | FRA | Hym D Isigny Lassergut |
| 3� | Harry Marshall | IRL | Ado Annie |








