| Prova 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| Prova 3 - BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Ushar | |
| 2� | Francisco Malta da Costa | POR | Iscariote |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Guepard du Brekka |
| Prova 2 - Hotel Golf Mar | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Francisco Costa | Roxane | |
| 2� | Duarte Seabra | POR | Seta |
| 3� | Duarte Seabra | POR | Good Bye Farewell |
| Prova 4a - Accenture | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marina Frutuoso de Melo | Vioño de Sofelguera | |
| 2� | Duarte Seabra | POR | Unico I |
| 3� | João Azevedo e Silva | POR | Nietzsche du Granit |
| Prova 4b - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marco Faria Mello | Malandine de Safray | |
| 2� | João Azevedo e Silva | POR | Miami d Auvray |
| 3� | João Chuva | POR | Must de Montsec |
| Prova 5 - Turismo de Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mário Wilson Fernandes | Royal General | |
| 2� | Francisco Seabra | POR | Clover Lights |
| 3� | Filipa Moura | POR | Kloe de Riou |
| Prova 6 - CUF Adubos de Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | João Chuva | POR | Minus des Rocs |
| 3� | Luis Ferreira | POR | Natan |
| Prova 7a - Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Lerena | Bagni di Lucca | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Neige du Fresne |
| 3� | João Azevedo e Silva | POR | Nietzsche du Granit |
| Prova 7b - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | César Abreu Domingos | Micmac Fleuri | |
| 2� | João Chuva | POR | Must de Montsec |
| 3� | Marco Faria Mello | POR | Malamdine de Safray |
| Prova 8 - Land Rover Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mário Wilson Fernandes | Heol du Boqueteau | |
| 2� | Gonçalo Bourbon | POR | My Love S |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Imocom Darco |
| Prova 9 - Selenis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | António Vozone | Socrates de Midos | |
| 2� | Mário Wilson Fernandes | POR | Corradinha |
| 3� | Paulo André Rafael | POR | Parthenon TSARH |
| Prova 10a - Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luís Ferreira | Royal Cavalier Hero | |
| 2� | Rodrigo Lerena | POR | Universo I |
| 3� | Gonçalo Carvalho Martins | POR | Nepomuk |
| Prova 10b - Vichy Homme | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | César Abreu Domingos | Micmac Fleuri | |
| 2� | João Azevedo e Silva | POR | Miami d Auvray |
| 3� | João Chuva | POR | Must de Montsec |
| Prova 11 - Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luís Sabino Gonçalves | In Chala d en Haut | |
| 2� | Laura Rebelo | POR | Eros de Cachy |
| 3� | Sebastião Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| Prova 12 - Grande Prémio Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mário Wilson Fernandes | Rendez Vous Spieveldhof | |
| 2� | João Pedro Marmelada | POR | Deuxieme Espoir |
| 3� | João Chuva | POR | Pluco T |








