| P1 - Prova Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Olyne des Quinze | |
| 2� | Tiago Jardim Fernandes Quintas | POR | Atlas van het Lindehof |
| 3� | Tom Davin | IRL | Concordville |
| P2 - Prova Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Roller Coaster | |
| 2� | Graham Lovegrove | GBR | Pandur 292 |
| 3� | Laura Renwick | GBR | Parvati de Breve |
| P3 - Prova Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Misteur des Vaux | |
| 2� | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Valdemar |
| P5 - Prova Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3� | Tiago Jardim Fernandes Quintas | POR | Atlas van het Lindehof |
| P4A - Prova Turismo do OLeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jose Caldeira Barradas | Calista 0018 | |
| 2� | Sofia Guedes Alves | Selocia M | |
| 3� | Ivan Camargo | Loro Piana Solomon | |
| P4 - Prova Super Bock | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Maria Marquilhas | Zaphira Equigenne | |
| 2� | Rodrigo Lerena | ARG | Panama MR |
| 3� | Juan Cortiguera Ruiz | ESP | Presindro |
| P6 - Prova Médis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jo Pay | Goodman For Fun II | |
| 2� | Carolina Aresu G Obregon | ESP | King de B'Neville |
| 3� | Francisco Rocha | POR | Martinhal Nanuk II du Ry |
| P8 - Prova Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diana Marsa Lafarge | Oural Villelongue | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3� | Wilhem Vermeir | BEL | Wizard van de Donkhoeve |
| P7A - Prova Viagens El Corte Inglês | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Andre Tavares Ferreira | Zenata do Ceto | |
| 2� | Teresa Bourbon | Limaroun | |
| 3� | Maria Salazar Sousa | Miami d'Auvray | |
| P7 - Prova BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Juan Cortiguera Ruiz | Presindro | |
| 2� | Ricardo Gil Santos | POR | Zucchero |
| 3� | Fidel Segovia | ARG | Quinam des Etisses |
| P9 - Prova Navigator | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Peter Wylde | Lipton de l'Othain | |
| 2� | Sophie Fawcett | GBR | Orion II |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Valdemar |
| P11 - Prova Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerard Clarke | Iquem du Plessis | |
| 2� | Antonio Marinas Soto | ESP | Boeing |
| 3� | Ana Elias da Costa | POR | Quilary de la Bastide |
| P10A - Prova AEG | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sofia Guedes Alves | Selocia M | |
| 2� | Ivan Camargo | Loro Piana Solomon | |
| 3� | Laura Rebelo | Ukelei | |
| P10 - Prova Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2� | Juan Cortiguera Ruiz | ESP | Presindro |
| 3� | Fidel Segovia | ARG | Quinam des Etisses |
| P12 - GP Ô Hotels and Resorts | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Cristina Toda | Cashmire | |
| 2� | Joao Chuva | POR | Pluco T |
| 3� | Joao Mota | POR | Maestro St Lois |








