| P1 - Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Jesus Garmendia | ESP | Perle Comdeenne |
| 3� | Chloe Aston | GBR | Obelix Z |
| P2 - Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Cedric Angot | Davendy S | |
| 2� | Gerard Clarke | IRL | Jakes Dream |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| P3 - Super Bock | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marion Hughes | Heritage HHS Fortuna | |
| 2� | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| P4 - Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Javier Salvador | ESP | Ubertus |
| 3� | Jesus Garmendia | ESP | Perle Comdeenne |
| P4B - Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Pereira Coutinho | Theodora 4 | |
| 2� | Diana Vasconcellos | POR | Zucchero Adelheid Z |
| 3� | Carlos Afonso Rodrigues | POR | Zijdebloem |
| P4A - BES | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Teresa Bourbon | Limaroun | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | R'Messe de la Roque |
| 3� | Ines Cabral Vaz | POR | Zandiego Z |
| P5 - Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sophie Fawcett | Tuigje | |
| 2� | Miguel Maria Bravo | POR | Cyrano 145 |
| 3� | Jesus Garmendia | ESP | Lord du Mont Milon |
| P6 - Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Ivan Camargo | POR | Edesa's Requin |
| 3� | Ivan Serrano | ESP | Viono de Sofelguera |
| P6B - Turismo de Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ines Jardim Fernandes Quintas | M Umonia 1 | |
| 2� | Felipe Muzzi Lacerda | Quintus de Mazin | |
| 3� | Francisca Vozone | Lobelia de la Lande | |
| P6A - BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Viana | Arisca | |
| 2� | Ines Cabral Vaz | POR | Zandiego Z |
| 3� | Jose Maria Parreira Amaral | POR | Walona |
| P7 - Médis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Nicolas Pizarro Suarez | Skylubet | |
| 2� | Francisco Rocha | POR | CS Morgado Reg Nanuk II do Ry |
| 3� | Ivan Serrano | ESP | Chevalier B |
| P8 - Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Cedric Angot | FRA | Davendy S |
| 3� | Chloe Aston | GBR | Windsor D |
| P8A - Navigator | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Viana | Arisca | |
| 2� | Carla Amorim | POR | Canaris 35 |
| 3� | Jose Maria Parreira Amaral | POR | Walona |
| P8B - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria Manuel Alves | Rubina vom Eigen | |
| 2� | Ines Jardim Fernandes Quintas | M Umonia 1 | |
| 3� | Diana Vasconcellos | Zucchero Adelheid Z | |
| P9 - Grande Prémio Ô Hotels & Resorts | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Marinas Soto | Al Capone | |
| 2� | Sophie Fawcett | GBR | Tuigje |
| 3� | Jesus Garmendia | ESP | Lord du Mont Milon |








