| P1 - Superbock | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Viana | Selocia M | |
| 2� | Sofia Thenaisie Lucas | POR | River of Paradise |
| 3� | Laura Ribeiro | POR | Amour INT |
| P2 - Correio da Manhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Bourbon | Iman du Tallus | |
| 2� | Jose Cid Tavares | POR | Valentin |
| 3� | Ivo Carvalho | POR | Universo de Belmonte |
| P3 - Navigator | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Quick Lowe | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Eau de Parfum van Overis |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Olyne des Quinze |
| P4 - Médis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Amour du Bois |
| P5 - Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastiao Ferreira Pinto | Joking de Riverland | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Olyne des Quinze |
| 3� | Ricardo Gil Santos | POR | Lipton de la Parra |
| P6 - Audi | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Maria Marquilhas | Callas Equigenne | |
| 2� | Vitor Frias | POR | Camour |
| 3� | Mario Julio Oliveira | POR | Conroy da Fonte |
| P7 - Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Soubise Tame | |
| 2� | Gonçalo Bourbon | POR | Bad Boy du Bustelo |
| 3� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Barcelona |
| P8 - Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastiao Ferreira Pinto | R'Messe de la Roque | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | No Mercy |
| 3� | Antonio Vozone | POR | A Rose |
| P9 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Quick Lowe | |
| 2� | Maura Counihan | POR | Killerist Minnie |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Zidane |
| P10 - Renascença | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sofia Thenaisie Lucas | River of Paradise | |
| 2� | Maria Couto Alves | POR | Rubina vom Eigen |
| 3� | Sofia Guedes Alves | POR | Selocia M |
| P11 - BES | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Pereira Coutinho | Theodora 4 | |
| 2� | Jose Maria Godinho | POR | Hanska des Baumes |
| 3� | Fernando Jorge Vitor | POR | Zara |
| P12 - Audi | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Vitor Frias | Coyal | |
| 2� | Rodrigo Giesteira Almeida | POR | Homer van de Barlebuis |
| 3� | Mario Julio Oliveira | POR | Conroy da Fonte |
| P13 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Viana | Gigolo | |
| 2� | Gonçalo Bourbon | POR | Bad Boy du Bustelo |
| 3� | Carolina Sousa Oliveira | POR | Gina van Overis |
| P14 - Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Ferrero van Overis | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | R'Messe de la Roque |
| 3� | Miguel Viana | POR | Arisca |
| P15 - BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ricardo Gil Santos | Zucchero | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Watina |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Zidane |
| P16 - Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Manuel Vasconcelos Sousa | Umberto V | |
| 2� | Manuel Vasconcelos Sousa | POR | Fido van d'Abdijhoeve |
| 3� | Teresa Bourbon | POR | Orphee de Champloue |
| P17 - Ô Hotels & Resorts | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastiao Ferreira Pinto | Joking de Riverland | |
| 2� | Ivo Carvalho | POR | Ulala |
| 3� | Gonçalo Bourbon | POR | Iman du Tallus |
| P18 - Sábado | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Bourbon | Bad Boy du Bustelo | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Soubise Tame |
| 3� | Carolina Sousa Oliveira | POR | Gina van Overis |
| P19 - Grande Prémio Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Mota | Maestro St Lois | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Amour du Bois |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| P20 - Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Colorino van Overis | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Ananaz |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Ferrero van Overis |
| P21 - Audi | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Giesteira Almeida | Homer van de Barlebuis | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Hemingway |
| 3� | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | Cedrica S |








