| P1 - Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Olyne des Quinze | |
| 2� | Chloe Aston | GBR | Utopia USA |
| 3� | Carolina Aresu G Obregon | ESP | Xica |
| P2 - Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Santiago Nunez Riva | ESP | Ideal de Prissey |
| 3� | Pablo Dominguez Pinon | ESP | Meduse de la Croix |
| P3 - BES | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Chloe Aston | Kolibri Classic | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Pilatos |
| 3� | Patricio Maldonado | ESP | Poughkeepsie Jolly |
| P4 - Rádio Renascença | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Olyne des Quinze | |
| 2� | Chloe Aston | GBR | Utopia USA |
| 3� | Ricardo Gil Santos | POR | Poker du Tyl |
| P10 - SF Feeding | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria Couto Alves | Rubina vom Eigen | |
| 2� | Mafalda Gonçalo | POR | Iarco Douglas |
| 3� | Maria Couto Alves | POR | Tirol |
| P5 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Cedric Angot | Picolo | |
| 2� | Patricio Maldonado | ESP | Poughkeepsie Jolly |
| 3� | Santiago Nunez Riva | ESP | Quarela de Toscane |
| P6 - Ô Hotels & Resorts | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Olyne des Quinze | |
| 2� | Chloe Aston | GBR | Utopia USA |
| 3� | Igor Maestre Armada | ESP | Estela de Ibio |
| P11 - Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria Couto Alves | Tirol | |
| 2� | Inigo Verdugo Velon | POR | Ipchou |
| 3� | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | Alice da Serra |
| P7 - BP Gas | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Cedric Angot | Cupido Z | |
| 2� | Jacobo Maldonado | ESP | T Carlanka |
| 3� | Inigo Verdugo Velon | ESP | Helico of Lulu |
| P8 - Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Quick Lowe |
| 3� | Juan Queipo de Llano | ESP | Delfin de Ibio |
| P12 - ESEGUR | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Lopes Rodrigues | Tres Coronas Cimbelino | |
| 2� | Maria Couto Alves | POR | Rubina vom Eigen |
| 3� | Sofia Thenaisie Lucas | POR | Eglantine |
| P9 - Grande Prémio Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Pilatos | |
| 2� | Diego Porres | ESP | Senator |
| 3� | Carlos Carpintero | ESP | Negus de B'Neville |








