| Nº 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jade Hook | Indio | |
| 2� | Jose Cid Tavares | POR | Valentin |
| 3� | Marta Fernandez Andrade | MLT | Helsinki |
| Nº 2 - Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis sabino Gonçalves | Inchala D'en Haut | |
| 2� | Alfredo Fernandez Duran | ESP | Llavaneras Carpe Diem Z |
| 3� | Rita Ramires | POR | Marchionesse |
| Nº 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alfredo Fernandez Duran | Nesette | |
| 2� | Beatriz de Llanza Daurella | ESP | Onyx |
| 3� | Emma Rust | ENG | Quinto III |
| Nº 4 - Turismo de Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Karl Wechselberger | Quifilio | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Ushar |
| 3� | Alex Rident | ENG | Hermés de Bruyéres |
| Nº 5 - Hotel Golf Mar | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ana Mello | Moreno | |
| 2� | Mafalda Mello | POR | Katleen Vergoignan |
| 3� | Rodrigo Lerena | ARG | Goodman 22 |
| Nº 6 - Land Rover Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Inchala D'en Haut | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Nababo |
| 3� | António Portela Carneiro | POR | O Jumper |
| Nº 7 - BP Gas Light | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Felipe Ramos Guinato | Javelot du Loup | |
| 2� | Alfredo Fernandez Duran | ESP | Nesette |
| 3� | Emma Rust | ENG | Meruna |
| Nº 8 - Vichy Homme | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eduardo Kol Netto de Almeida | Ramadan Z | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Ushar |
| Nº 9 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eduardo Netto de Almeida | Linz du Thot | |
| 2� | Rodrigo Lerena | ARG | Goodman 22 |
| 3� | Beatriz de Llanza Daurella | ESP | Llavaneras Sofia Z |
| Nº 10 - Selenis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Inchala D'en Haut | |
| 2� | Rita Ramires | POR | Marchionesse |
| 3� | Emma Rust | ENG | Meruna |
| Nº 11 - Grande Prémio Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Ushar | |
| 2� | Alex Rident | ENG | Hermés de Bruyéres |
| 3� | António Portela Carneiro | POR | Echo de Lessay |
| Nº 12 - Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Chuva | Kataleis Oddball | |
| 2� | Francisco Rocha | POR | Vila Vita Quick vd Breemeerse |
| 3� | Graham Lovegrove | ENG | Galisco d'Or |








