| P1 - RECORD | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Asis Arango |  | Desde Casa Tresor de Laume | 
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Trafic Star Maltot | 
| 3� | Gerardo Menendez Mieres | ESP | Costelo DC | 
| P2 - RÁDIO RENASCENÇA | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Samuel Parot Jr |  | Gabana | 
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir | 
| 3� | Francisco Asis Arango | ESP | Desde Casa Gilda de Sauco | 
| P3 - EUROFIN HOSPITALITY | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Juan Queipo de Llano |  | Estela de Ibio | 
| 2� | Ricardo Gil Santos | POR | C'Est Moi | 
| 3� | Juan Alvarez Fermosel | ESP | Lambourghini | 
| P4 - ÁGUAS DO VIMEIRO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone |  | Lacy Woman | 
| 2� | Laura Renwick | GBR | Reine du May | 
| 3� | Carlos Lopes Fanjul | ESP | Elixir ST | 
| P5 - ESEGUR | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerardo Menendez Mieres |  | Costelo DC | 
| 2� | Michael Hutchinson | IRL | Tam Tam de Bacon | 
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Trafic Star Maltot | 
| P6 - EQUITAÇÃO TV | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Asis Arango |  | Desde Casa Gilda de Sauco | 
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim | 
| 3� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Actress | 
| P7 - BP GÁS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick |  | Reine du May | 
| 2� | Alexandre Mascarenhas de Lemos | POR | Wannahave | 
| 3� | Virginia Graells Cros | ESP | Midnight Z | 
| P13- TRANSPORTES PAULO DUARTE | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Maria Marquilhas |  | Senator | 
| 2� | Jose Maria Salvaçao Barreto | POR | Baia | 
| 3� | Luca Mota Sousa | POR | Copacabana | 
| P14 - CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Maria Marquilhas |  | Senator | 
| 2� | Luca Mota Sousa | POR | Copacabana | 
| 3� | Norbert Ell | POR | Latimar | 
| P8 - TRANQUILIDADE | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves |  | Hemingway van de Padenborre | 
| 2� | Francisco Asis Arango | ESP | Desde Casa Tresor de Laume | 
| 3� | Samuel Parot Jr | CHI | H2O | 
| P9 - MICROPROCESSADOR | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick |  | Beluga | 
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim | 
| 3� | Ricardo Gil Santos | POR | C'Est Moi | 
| P10 - CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martim Portela de Morais |  | Poker du Tyl | 
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Beldy | 
| 3� | Carlos Lopes Fanjul | ESP | Eline 111 | 
| P15 - Ô HOTELS AND RESORTS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Maria Marquilhas |  | Senator | 
| 2� | Luca Mota Sousa | POR | Copacabana | 
| 3� | Mafalda Gonçalo | POR | Iarco Douglas | 
| P11 - BES | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick |  | Beluga | 
| 2� | Samuel Parot Jr | CHI | Gabana | 
| 3� | Gerardo Menendez Mieres | ESP | Crespo | 
| P12 - GRANDE PRÉMIO SICASAL | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone |  | Lacy Woman | 
| 2� | Virginia Graells Cros | ESP | Midnight Z | 
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z | 















