| P1 - RÁDIO RENSCENÇA | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone | C Dallas L Z | |
| 2� | Antonio Portela Carneiro | POR | Un Amour des Lacs | 
| 3� | Margaret Mollet | ESP | Un Diamant du Nevez | 
| P2 - TRANQUILIDADE | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luca Mota Sousa | Copacabana | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim | 
| 3� | Manuel Blazquez Rein | ESP | Nordica | 
| P3 - ÁGUAS DO VIMEIRO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eduardo Netto de Almeida | Actress | |
| 2� | Ivan Serrano | ESP | Al Paccio | 
| 3� | Rui Gonçalo | POR | Parfum de la Dixme | 
| P4 - BANCO ESPIRITO SANTO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Perdigao | Acredo F | |
| 2� | Armando Trapote | ESP | Tin Tin | 
| 3� | Borja Villalon Puras | ESP | Vafer della Monica | 
| P5 - SOTINCO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone | C Dallas L Z | |
| 2� | Margaret Mollet | ESP | Un Diamant du Nevez | 
| 3� | Alexandre MS Masc de Lemos | POR | Casero 7 | 
| P6 - DELTA CAFÉS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Manuel Blazquez Rein | Nordica | |
| 2� | Vitor Frias | POR | Poker du Tyl | 
| 3� | Sara Ferreira Pinto | POR | Fast Forward | 
| P7 - RUBIS GÁS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ivan Serrano | Finn Chin van't Goor | |
| 2� | Borja Villalon Puras | ESP | Wina F | 
| 3� | Hugo Carvalho | POR | Apell WH | 
| P8 - PROCAF | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luca Mota Sousa | Copacabana | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim | 
| 3� | Sara Ferreira Pinto | POR | Fast Forward | 
| P9 - EUROFIN HOSPITALITY | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Goyoaga Mollet | Auxerre | |
| 2� | Borja Villalon Puras | ESP | Vafer della Monica | 
| 3� | Armando Trapote | ESP | Tin Tin | 
| P10 - SICASAL | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Matos Almeida | Quintus Galant | |
| 2� | Borja Villalon Puras | ESP | Vafer della Monica | 
| 3� | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | Vita | 
| P11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Portela Carneiro | Un Amour des Lacs | |
| 2� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Chassana | 
| 3� | Margaret Mollet | ESP | Un Diamant du Nevez | 
| P12 - GRANDE PRÉMIO Ô HOTELS & RESORTS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Hugo Carvalho | Apell WH | |
| 2� | Joao Chuva | POR | Virginia Dream | 
| 3� | Grant Wilson | NZL | Zappa | 








