Prova 1- Westin Camporeal | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Diana Mello | Miami D Auvray | |
2º | Filipa Palma Carlos | POR | Why Me |
3º | Fernando Guinato | POR | Loustic du Bois |
Prova 2 - BP Portugal | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Sebastião Ferreira Pinto | Joking de Riverland | |
2º | Rui Baptista | POR | Acobate |
3º | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Ramadan Z |
Prova 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Francisco Rocha | Quick vd Breemeersen | |
2º | Martim Portela Morais | POR | Elisco de Gamet |
3º | Ricardo Gil Santos | POR | Eden de La Rose |
Prova 4a- Hotel Golf Mar | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Hugo Aramis Pailhassard | Orphee de Champloue | |
2º | Diogo Moura | POR | Virish Lady |
3º | Rui Batptista | POR | Victory |
Prova 4b-Sábado | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | António Chaves Ramos | Uvina | |
2º | Felipe Guinato | POR | Non Stop des Bles |
3º | Francisco Rocha | POR | Nanuk II du Ry |
Prova 5 - Sicasal | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Martim Portela Morais | Universo do Belmonte | |
2º | Mariana Contreras Oliveira | POR | Quiba dos Fidalgos |
3º | Diana Mello | POR | Miami d Auvray |
Prova 6 - Turismo de Portugal | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Francisco Rocha | Quick vd Breemeersen | |
2º | Raul Borges | POR | Helios de Rassay |
3º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Golden Boy |
Prova 7a - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Rui Baptista | Victory | |
2º | Miguel Pinto Soares | POR | Oxalis St Jean |
3º | Rafael Dinis Rocha | POR | Varina |
Prova 7b - Autoestradas do Atlântico | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Felipe Guinato | Non Stop des Bles | |
2º | António Chaves Ramos | POR | Uvina |
3º | Francisco Rocha | POR | Nanuk II du Ry |
Prova 8 - Land Rover | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Sara Rau Ferreira Pinto | Joking de Riverland | |
2º | Gonçalo Carvalho Martins | POR | Lambada |
3º | Filipa Palma Carlos | POR | Odie |
Prova 9 - Banco Espírito Santo |
A realizar: 25 Agosto 2007, 00h00 GMT |
---|
Prova 10a - Região de Turismo do Oeste | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Rafael Dinis Rocha | Varina | |
2º | Miguel Pinto Soares | POR | Oxalis St Jean |
3º | Francisco Moura | POR | Cristal de Ste Hermelle |
Prova 10b - AEG | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Rodrigo Lerena | Neige du Fresne | |
2º | Francisco Rocha | POR | Nanuk II du Ry |
3º | Luis Xavier de Brito | POR | Uriel de Baguim |
Prova 11 - CUF | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | Francisco Rocha | Wieland van de Breemeersen | |
2º | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Ramadan Z |
3º | Francisco Moura | POR | Revelry |
Prova 12 - Grande Prémio Águs do Vimeiro | |||
Nome | Pa?s | Cavalo | |
---|---|---|---|
1º | João Chuva | Pluco T | |
2º | Francisco Rocha | POR | Quick vd Breemeersen |
3º | João Azevedo e Silva | POR | Loriot |