| Prova: Nº 6a - DeBORLA | 2009-08-28 | 14:45 |
| Artigo: Tabela A | Velocidade: Altura: 1,10m Prémio Total: |
| Classificação | Nome | PaÃs | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Francisca Vaz Guedes | Ass | 0 | 69,81 | |||
| 2� | Filipa Azevedo e Silva | Why Me | 0 | 70,86 | |||
| 3� | Roberto Alves Brasil | Soraia in Oasis | 0 | 72,07 | |||
| 4� | Hugo Martins | Tainha | 0 | 73,05 | |||
| 5� | Jose Maria Espirito Santo | Larena S | 0 | 77,34 | |||
| 6� | Joana Mello | Prima II | 0 | 77,83 | |||
| 7� | Tiago Jardim Fernandes Quintas | Atlas van Het Lindehof | 0 | 78,32 | |||
| 8� | Ana Mello | Treule van de Moeren | 0 | 80,41 | |||
| 9� | Ana Filipa Henriques Pereira | Surprise | 1 | 83,70 | |||
| 10� | Tiago Lopes Moreira | Musher Duverie | 1 | 83,87 | |||
| 11� | Francisco Seabra | Bonfire van Terbiest | 1 | 84,80 | |||
| 12� | Carolina Oliveira e Carmo | Xtravaganza | 1 | 87,01 | |||
| Marta Couto | Millenium d'Elfe | 2 | 90,35 | ||||
| Lua Queiroz Pereira | Horizon du Valon | 3 | 92,44 | ||||
| Luis Filipe Costa | Orphee | 3 | 93,92 | ||||
| Rodrigo Jardim Fernandes | Quondor d'Allou | 3 | 94,14 | ||||
| Joao Moreiras | Princs Weekend | 4 | 73,99 | ||||
| Luis Atayde | Jalna | 4 | 78,65 | ||||
| Manuel Jose Damasio | Lussaba | 4 | 79,26 | ||||
| Ana Mafalda Pinto Martins | Expose 3 | 4 | 79,26 | ||||
| Beatriz Rosa | Sushi | 4 | 80,63 | ||||
| Mariana Espirito Santo | Ravarotti | 4 | 82,06 | ||||
| Joana Rocha | Junie Ste Hermelle | 4 | 96,89 | ||||
| Barbara Nogueira | Nhaxos du Noyer Prat | 5 | 83,37 | ||||
| Joao Pedro Gomes | Peponne Belle Maniere | 5 | 84,47 | ||||
| Teresa Bourbon | Agave van de Breemeersen | 5 | 85,02 | ||||
| Luis Filipe Costa | Palermo | 6 | 87,66 | ||||
| Salvador Fonseca Ferreira | Sjanieta | 6 | 87,99 | ||||
| Marcio Coelho | Onarres Jump Star | 8 | 67,56 | ||||
| Ricardo Cabaço | Castania | 8 | 81,84 | ||||
| Miguel Viana | Quincy | 8 | 82,06 | ||||
| Antonio Relvas | Xisto H. de São Miguel | 8 | 82,22 | ||||
| Marcio Coelho | Santana 0595 | 8 | 96,72 | ||||
| Duarte Pedro Barrote | Troia | 9 | 101,95 | ||||
| Duarte Pedro Barrote | Carrousel | 11 | 94,53 | ||||
| Sofia Alves | Selocia M | 11 | 108,70 | ||||
| Lua Queiroz Pereira | Jasper I | 11 | 109,74 | ||||
| Gonçalo Catalão | Heol du Boqueteau | 12 | 73,82 | ||||
| Rui Pedro Rolo | Pink Floyd | 13 | 99,64 | ||||
| Gonçalo Bourbon | Leutnant | 14 | 106,83 | ||||
| Leopoldo Leitao | Quamiro Son | 17 | 100,13 | ||||
| Francisca Vaz Guedes | Caro S | 18 | 106,17 | ||||
| Diana Aguiar | Ulysses do Ledouro | ELIM | |||||
| Ricardo Nogueira | Shakira | ELIM | |||||
| Nuno Simão | Wilfried | ELIM | |||||
| Luisa Silva | Xaxaxa | ELIM | |||||
| Tiago Jardim Fernandes Quintas | Logo de Jean Bel | ELIM | |||||
| Jose Manuel Soares | Zino 7 | ELIM | |||||








