| Prova: Nº 14 - Turismo Oeste | 2009-08-30 | 15:30 |
| Artigo: 238.2.1 Tabela A ao Cronómetro | Velocidade: 350m/min Altura: 1,30m Prémio Total: |
| Classificação | Nome | PaÃs | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Alexandre Mascarenhas de Lemos | Pantaro | 0 | 0 | 46,68 | ||
| 2� | Norbert Ell | T-Quinta | 0 | 0 | 47,24 | ||
| 3� | Hugo Cardoso Tavares | Contaro | 1 | 72,06 | |||
| 3� | Vitor Frias | Poker du Tyl | 1 | 74,75 | |||
| 5� | Eduardo Netto de Almeida | Actress | 4 | 68,55 | |||
| 5� | Miguel Viana | X-Safira | 4 | 70,2 | |||
| Marcos Castro | Wodette M | 5 | 75,41 | ||||
| Norbert Ell | Capitolia | 8 | 69,15 | ||||
| Tiago Barreto Filipe | Paparazzi of Coco | 10 | 76,01 | ||||
| Miguel Alves | Apollo | 11 | 82,28 | ||||
| Joao Maria Marquilhas | Well Done | 13 | 74,76 | ||||
| Filipe Malta da Costa | Pilatus | 14 | 93,1 | ||||
| Rui Gonçalo | Iarco Douglas | 16 | 70,2 | ||||








