| N1 - FLASH | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Vince Lesvaniel | |
| 2� | Lucas Aguirre Torres (ESP) | POR | Pop Corn |
| 3� | Rafael Cruz Rocha | POR | Lady Clarissa |
| N2 - SÃBADO | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mafalda Gomes da Silva | Vadorijke | |
| 2� | Marta Pinto Coelho | POR | Zippy |
| 3� | Samuel Parot Jr (CHI) | POR | Johnny Cash |
| N3 - SF FEEDING | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marina Frutuoso de Melo | Eclaire | |
| 2� | Alfredo Fernandez Duran (ESP) | POR | Jim Morrisson |
| 3� | Luis Ricardo Batista | POR | Epicor da Gandarinha |
| N4 - ESEGUR | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisca Costa e Silva | Vito van de Breemeersen | |
| 2� | Afonso Esteves | POR | Viriato |
| 3� | Luciana Ferreira | POR | E Devine de la Vie |
| N5 - TRANSPORTES PAULO DUARTE | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisca Costa e Silva | Vito van de Breemeersen | |
| 2� | Monia Pereira Ramos | POR | Lasuch |
| 3� | Luciana Ferreira | POR | E Devine de la Vie |
| N6 - CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Lucas Aguirre Torres (ESP) | Pop Corn | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Vince Lesvaniel |
| 3� | Alfredo Fernandez Duran (ESP) | POR | Jim Morrisson |
| N7 - ADICO | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mafalda Gomes da Silva | Vadorijke | |
| 2� | Mafalda Gonçalo | POR | Iarco Douglas |
| 3� | Sara Ferreira Pinto | POR | Darko EQD |
| N8 - PAPELARIA UNIÃO | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisca Costa e Silva | Vito van de Breemeersen | |
| 2� | Afonso Esteves | POR | Viriato |
| 3� | Luciana Ferreira | POR | E Devine de la Vie |
| N9 - EQUITAÇÃO | |||
| Nombre | PaÃs | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mafalda Gomes da Silva | Vadorijke | |
| 2� | Mafalda Gonçalo | POR | Iarco Douglas |
| 3� | Francisca Costa e Silva | POR | Vic |








