| Prueba: P9 - MICROPROCESSADOR | 2013-07-20 | 13:30 |
| Artigo: 239 and 26 SPEED AND HANDINESS | Velocidad: 350 m/min Altura: 1,25 approx. Premio Total: 1.750,00 € |
| Nombre | PaÃs | ID | Caballo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Miguel Maria Bravo | POR | 122 | Can Ya Makan | 10:00:00 | |
| 2 � | Alejandro Martinez de Velasco | ESP | 23 | Corobicho | 10:02:00 | |
| 3 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 137 | Quanita | 10:04:00 | |
| 4 � | Ricardo Gil Santos | POR | 138 | Xacal | 10:06:00 | |
| 5 � | Laura Roquet | ESP | 160 | Greyci Puigroq | 10:08:00 | |
| 6 � | Veronica Mingorance Serrano | ESP | 164 | Valentijn | 10:10:00 | |
| 7 � | Juan Queipo de Llano | ESP | 43 | Finisterre | 10:12:00 | |
| 8 � | Antonio Vozone | POR | 146 | Air Balia | 10:14:00 | |
| 9 � | Ricardo Cabrera | POR | 36 | Coral Yar | 10:16:00 | |
| 10 � | Marcelo Mota Sousa | POR | 97 | Bernella | 10:18:00 | |
| 11 � | Rui Pinto | POR | 147 | Blanka van't Niefgeel | 10:20:00 | |
| 12 � | Blanca Gil | ESP | 151 | Sir du Rouge Cloitre | 10:22:00 | |
| 13 � | Carolina Aresu G Obregon | ESP | 27 | Xica | 10:24:00 | |
| 14 � | Francisco Ortega Prieto | ESP | 39 | Fenix de Ibio | 10:26:00 | |
| 15 � | Eduardo Netto de Almeida | POR | 134 | Actress | 10:28:00 | |
| 16 � | Filipe Malta da Costa | POR | 115 | Joyau du Manoir | 10:30:00 | |
| 17 � | Luis Fernandes | POR | 128 | Biko Lalan | 10:32:00 | |
| 18 � | Rui Gonçalo | POR | 12 | Uriel de Baguim | 10:34:00 | |
| 19 � | Laura Renwick | GBR | 148 | Beluga | 10:36:00 | |
| 20 � | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | 120 | Chelsie | 10:38:00 | |
| 21 � | Francisco Fleming | POR | 162 | Limaroun | 10:40:00 | |
| 22 � | Juan Alvarez Fermosel | ESP | 172 | Quelebelle Dugery | 10:42:00 | |
| 23 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 107 | Gember van Rijbunderhof | 10:44:00 | |
| 24 � | Ricardo Gil Santos | POR | 82 | C'Est Moi | 10:46:00 | |
| 25 � | Gustavo Costa Fernandes | POR | 7 | Lucky Lord | 10:48:00 | |
| 26 � | Afonso Costa | POR | 167 | Junior of Clemence | 10:50:00 | |








