| Prueba: 10a - AutoEstradas do Atlântico | 2007-07-15 | 00:00 |
| Artigo: 238.2.1 Tabela A ao cronómetro | Velocidad: 350m/min Altura: 1,30m aproximadamente Premio Total: 1.000 € |
| Clasificación | Nombre | PaÃs | Caballo | PTS1 | PTS2 | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Roelof Brill | NED | Uncar | 0 | 0 | 53,54,0 | |
| 2� | Rita Ramires | POR | Ucrania I | 0 | 0 | 53,62,0 | |
| 3� | Phillip Spivey | GBR | Corrato | 0 | 0 | 54,45,0 | |
| 4� | Pedro Escudeiro | POR | Bono Van de Mispealare | 0 | 0 | 58,19,0 | |
| 5� | João Charola | POR | Boomerang vh Kluizebos | 0 | 0 | 60,04,0 | |
| 6� | Ant F de Melo | POR | Viono de Sofelguera | 0 | 0 | 60,78,0 | |
| 7� | Ghislain Brocard | BEL | Remake | 0 | 0 | 61,88,0 | |
| 8� | Sebastiao F Pinto | POR | Ulanda | 0 | 0 | 62,13,0 | |
| 9� | Frederic Busquet | FRA | U2 | 0 | 0 | 65,56,0 | |
| 10� | Duarte Seabra | POR | Shannondale Roco | 0 | 0 | 66,86,0 | |
| 11� | Jorge Juarez Blasco | ESP | Nuage d Anjon | 0 | 0 | 66,86,0 | |
| 12� | Joaquim M. Abreu | POR | Atlantus | 0 | 0 | 69,63,0 | |
| 13� | Juan Queipo Llano | ESP | Nimbus du Page | 0 | 0 | 70,12,0 | |
| 14� | Monica Hernandez Abad | ESP | Nietche du Granit | 0 | 0 | 70,32,0 | |
| 15� | Francisco Asis Arango | ESP | Banana | 0 | 0 | 70,96,0 | |
| 16� | Alfredo F Duran | ESP | Camaro do Efrezin | 0 | 0 | 75,54,0 | |
| 17� | Antonio Vozone | POR | Academy Assai | 4 | 0 | 52,03,0 | |
| 18� | Francois Bossu | BEL | Chellane du Ruisseau | 4 | 0 | 54,51,0 | |
| 19� | Kris Marshall | IRL | CNC | 4 | 0 | 59,03,0 | |
| 20� | Alfonso Arango | ESP | Corradino | 4 | 0 | 67,2,0 | |








