| Prueba: P3 - Navigator | 2011-09-01 | 15:15 |
| Artigo: 238.2.1 Tabela A ao Cronómetro | Velocidad: 350m/min Altura: 1,30m Premio Total: 2.000€ |
| Clasificación | Nombre | PaÃs | Caballo | PTS1 | PTS2 | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | POR | Quick Lowe | 0 | 51.34 | ||
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Eau de Parfum van Overis | 0 | 53.48 | ||
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Olyne des Quinze | 0 | 53.62 | ||
| 4� | Rodrigo Giesteira Almeida | POR | Exclusief van de Heffinck | 0 | 53.90 | ||
| 5� | Antonio Vozone | POR | Zidane | 0 | 54.06 | ||
| 6� | Ivo Carvalho | POR | Ulala | 0 | 54.84 | ||
| 7� | Diana Mello | POR | Charmeur B3 | 0 | 54.93 | ||
| 8� | Antonio Vozone | POR | Sartre | 0 | 55.41 | ||
| 9� | Joao Chuva | POR | Clever Boy vd Ruitershoeve | 0 | 58.12 | ||
| 10� | Norbert Ell | POR | Nepomuk | 0 | 58.81 | ||
| 11� | Filipa Velloso | POR | Vitivio | 0 | 59.73 | ||
| 12� | Jose Maria Parreira Amaral | POR | Walona | 0 | 60.97 | ||
| 13� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Lancelot de Messille | 0 | 62.67 | ||
| 14� | Rodrigo Giesteira Almeida | POR | Taloubet BW | 0 | 63.71 | ||
| 15� | Joao Afra Charola | POR | Vasco | 0 | 65.09 | ||
| Mario Prieto | POR | Phyladelfia | 0 | 68.21 | |||
| Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim | 4 | 54.09 | |||
| Manuel Vasconcelos Sousa | POR | Dazibao d'Acren | 4 | 57.60 | |||
| Ricardo Gil Santos | POR | Zucchero | 4 | 58.62 | |||
| Ricardo Gil Santos | POR | Lipton de la Parra | 4 | 59.10 | |||
| Tiago Barreto Filipe | POR | Chicolo W | 4 | 64.15 | |||
| Fernando Guinato Neto | POR | Dicaletto Z | 4 | 65.92 | |||
| Joao Chuva | POR | Ocdar de Cuite Feve | 4 | 66.25 | |||
| Miguel Alves | POR | Zahara | 4 | 66.29 | |||
| Rafael Cruz Rocha | POR | Vanessa | 4 | 66.49 | |||
| Gonçalo Bourbon | POR | Zenite dos Grous | 4 | 68.42 | |||
| Tomas Matos Nunes | POR | Vin Rouge | 4 | 70.56 | |||
| Pedro Figueiredo | POR | Up Fly Corrado | 4 | 75.24 | |||
| Fernando Guinato Neto | POR | Corina | 6 | 81.07 | |||
| Tomas Matos Nunes | POR | Little Rouge | 6 | 83.70 | |||
| Maura Counihan | POR | Killerist Minnie | 8 | 55.29 | |||
| Joao Afra Charola | POR | Pomone de Saint Pierre | 8 | 58.02 | |||
| Vasco Canto Moniz | POR | Viona | 8 | 69.79 | |||
| Vitor Frias | POR | Qahina la Bergere | 8 | 70.47 | |||
| Lua Queiroz Pereira | POR | Must de Montsec | 8 | 71.41 | |||
| Vitor Frias | POR | Antonio | 8 | 71.85 | |||
| Joao Pedro Gomes | POR | Peponne Belmaniere | 8 | 72.56 | |||
| Felipa Xara Brasil | POR | Psyche du Murier | 8 | 88.94 | |||
| Juan Cortiguera Ruiz | POR | Presindro | 9 | 77.05 | |||
| Gonçalo Perdigao | POR | Acredo F | 11 | 85.84 | |||
| Maura Counihan | POR | HHS Daisy | 11 | 86.59 | |||
| Ricardo Gil Santos | POR | Xacal | 11 | 102.16 | |||
| Eduardo Netto de Almeida | POR | Actress | 12 | 58.86 | |||
| Gonçalo Carvalho Martins | POR | Queen du Manoir | 12 | 62.87 | |||
| Ricardo Rebelo | POR | Karmania Saint Paer | 12 | 66.66 | |||
| Marina Frutuoso de Melo | POR | Davina | 12 | 68.29 | |||
| Maura Counihan | POR | Bendix | 12 | 90.13 | |||
| Tiago Peres | POR | Hunter van de Dwerse Hagen | 14 | 81.56 | |||
| Ines Horta Osorio | POR | Chamalow | 19 | 84.80 | |||
| Antonio Frutuoso de Melo | POR | W Rubertha 59 | 24 | 74.28 | |||
| Carolina Sousa Oliveira | POR | Orlando de Grandry | E | ||||
| Bernardo Manuel Moniz da Maia | POR | Love do Rio | E | ||||
| Mafalda Campos Assunçao | POR | Quemaster HP | E | ||||
| Jose Maria Matos | POR | Un Quidam | E | ||||
| Rafael Cruz Rocha | POR | Dandy de Meulebeke | E | ||||
| Ines Horta Osorio | POR | Playboy du Bois | E | ||||
| Antonio Vozone | POR | Vanderbilt | R | ||||








