Prova 1- Turismo de Portugal |
A realizar: 04 October 2006, 00h00 GMT |
---|
Prova 2 - Câmara Muinicipal da Lourinhã | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Ronny Deloof | Ramina Van Knapp-Targa | |
2� | Armin Eberle | SUI | Ariano III CH |
3� | Stefanie Müller | GER | Lucy Lectric 3 |
Prova 3 - AEG | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Walter Burmeister | La Luna 139 | |
2� | Veronique Sion | FRA | Folle Avoine IV |
3� | Nuno Bivar | POR | Rembrandt |
Prova 4 - Região de Turismo do Oeste | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Rolf Homburg | Kascador | |
2� | Ronny Deloof | BEL | Ramina Van Knapp-Targa |
3� | Veronique Sion | FRA | Istambul III |
Prova 5 - Large Tour - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Anne Tourbier | Iberis du halage | |
2� | Edmond Milot | FRA | Fado du Murier |
3� | António Damião | POR | It s Spica |
Prova 6 - Small Tour - Challenge Cup - Land Rover | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Stefanie Müller | Geronimo 476 | |
2� | Ruth Krech | SUI | Perestroika |
3� | Erwin Mayer | GER | Celino 5 |
Prova 7 - BP Gás |
A realizar: 07 October 2006, 00h00 GMT |
---|
Prova 8 - Selenis | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Veronique Sion | Istambul III | |
2� | Helmut Wagner | GER | Nicki 205 |
3� | Ernst-Georg Theisen | GER | Lucky Debonair |
Prova 9 - Small Tour - Banco EspÃrito Santo | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Georg Grochutek | Lagune 93 | |
2� | Christophe Legué | FRA | Idol de la Gentier |
3� | Ronny Deloof | BEL | Ramina Van Knapp-Targa |
Prova 10 - CUF | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Edmond Milot | Fado du Murier | |
2� | Anne Tourbier | FRA | Iberis du Halage |
3� | Christophe Legué | FRA | Heda de Jauniere |
Prova 11 - Hotel Golf Mar |
A realizar: 08 October 2006, 00h00 GMT |
---|
Prova 12 - Small Tour - Vichy Homme | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Helmut Aldinger | Leon Royal 2 | |
2� | Veronique Sion | FRA | Haroun Al Raschid |
3� | Pierre Charon | BEL | Simoun du Bleyk |
Prova 13 - Grande Prémio Vimeiro | |||
Nome | PaÃs | Cavalo | |
---|---|---|---|
1� | Walter Burmeister | La Luna 139 | |
2� | Luigi Baleri | SUI | Golden de L Elfe |
3� | Nuno Bivar | POR | Rembrandt |