| P1 - Prova BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Ali | |
| 2� | Rodrigo Lerena | ARG | Olina des Isles |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Poker du Tyl |
| P2 - Prova Navigator | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Michel Hecart | Babbe vt Roosakker | |
| 2� | Michel Hecart | FRA | Nokia de Brekka |
| 3� | Joao Chuva | POR | Minus des Rocs |
| P3 - Prova Banco Espirito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Oz de Breve | |
| 2� | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| 3� | Sophie Fawcett | GBR | Tuigje |
| P5 - Prova Super Bock | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Gerard Clarke | IRL | Iquem du Plessis |
| 3� | Sophie Fawcett | GBR | Unicento |
| P4A - Prova Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jose Caldeira Barradas | Calista 0018 | |
| 2� | Filipa Azevedo e Silva | Why Me | |
| 3� | Marta Mendes Pires | Terencio | |
| P4 - Prova Ô Hotels and Resorts | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2� | Fidel Segovia | ARG | Quinam des Etisses |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Dakota du Buisson Z |
| P6 - Prova Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Cagri Basel | SIEC Caro Ass | |
| 2� | Jo Pay | GBR | Goodman For Fun II |
| 3� | Gerard Clarke | IRL | Kelleswater Crimsom |
| P8 - Prova AEG | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Ali | |
| 2� | Maximilian Bremicker | GER | Texas |
| 3� | Rodrigo Lerena | ARG | Neige du Fresne |
| P7A - Prova Viagens El Corte Inglês | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Juliano Loureiro Carlos | Oiseau | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | Pilatos | |
| 3� | Jose Maria Parreira Amaral | Walona | |
| P7 - Prova Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2� | Joao Maria Marquilhas | POR | Zaphira Equigenne |
| 3� | Juan Cortiguera Ruiz | ESP | Presindro |
| P9 - Prova Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerard Clarke | Iquem du Plessis | |
| 2� | Laura Renwick | GBR | Roller Coaster |
| 3� | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| P11 - Prova Médis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Roller Coaster | |
| 2� | Michel Hecart | FRA | Nokia de Brekka |
| 3� | Fidel Segovia | ARG | Marylin des Hayettes |
| P10A - Prova Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Juliano Loureiro Carlos | Oiseau | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | Pilatos | |
| 3� | Marta Vieira Santos | Narusha | |
| P10 - Prova Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Eau de Parfum van Overis |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Quick Lowe |
| P12 - GP 200 Anos Linhas de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alberto Honrubia | Murat de Reve | |
| 2� | Carolina Aresu G Obregon | ESP | King de B'Neville |
| 3� | Jo Pay | GBR | Goodman For Fun II |








