| Prova: P7 - Autoestradas do Atlântico | 2001-09-02 | 15:00 |
| Artigo: Anexo IV d Tabela A - Cavalos Novos 5 Anos | Velocidade: Altura: 1,20m Prémio Total: Anexo D do RNSO |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 501 | Barcelona | 15:00:00 | |
| 2 � | Pedro Figueiredo | POR | 502 | Boundi | 15:02:00 | |
| 3 � | Rui Gonçalo | POR | 503 | Soubise Tame | 15:04:00 | |
| 4 � | Carolina Sousa Oliveira | POR | 504 | Gina van Overis | 15:06:00 | |
| 5 � | Joao Miguel Gonçalves | POR | 505 | Granie van het Lindenhof | 15:08:00 | |
| 6 � | Gonçalo Bourbon | POR | 506 | Bad Boy du Bustelo | 15:10:00 | |
| 7 � | Miguel Viana | POR | 507 | Gigolo | 15:12:00 | |
| 8 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 508 | Baloubette dos Montes | 15:14:00 | |








