| Prova: P12 - Audi | 2011-09-03 | 14:15 |
| Artigo: Anexo IV d Tabela A - Cavalos Novos 4 Anos | Velocidade: Altura: 1,20m Prémio Total: Anexo D do RNSO |
| Classificação | Nome | PaÃs | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Vitor Frias | POR | Coyal | 0 | |||
| 1� | Rodrigo Giesteira Almeida | POR | Homer van de Barlebuis | 0 | |||
| 1� | Mario Julio Oliveira | POR | Conroy da Fonte | 0 | |||
| 1� | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | Cedrica S | 0 | |||
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Hemingway | 0 | |||
| 1� | Vitor Frias | POR | Camour | 0 | |||
| Juan Cortiguera Ruiz | POR | Cognac | 4 | ||||
| Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Calway do Cabo | 4 | ||||
| Joao Maria Marquilhas | POR | Callas Equigenne | 12 | ||||
| Joao Miguel Gonçalves | POR | Cordobes S | 12 | ||||
| Juan Cortiguera Ruiz | POR | Churchill | E | ||||








