| Prova 1 - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Philippe Putallaz |  | Maastricht D | 
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | In Cha La D en Haut | 
| 3� | Sebastião Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland | 
| Prova 2 - Sicasal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Guy Williams |  | Merva de Hayettes | 
| 2� | Alex Rident | GBR | Kiwi des Gres | 
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir | 
| Prova 3 - CUF - Adubos de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Valentine Pozzo di Borgo |  | Clark 004 (De) | 
| 2� | Francisco Nobre Guedes | POR | Cosmos | 
| 3� | Phillip Spivey | GBR | Romanov II | 
| Prova 4a - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Pedro Escudeiro |  | Bono van de Mispealare | 
| 2� | Felipe Ramos Guinato | BRA | Non Stop des Bles | 
| 3� | Francisco Moura | POR | Unico I | 
| Prova 4b - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Carl Curtis |  | Q Armani van het Austriahof | 
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Mister des Vaux | 
| 3� | Nicole Scheller | SUI | Enzo II | 
| Prova 5 - Westin CampoReal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves |  | In Cha La D en Haut | 
| 2� | Piet Raijmakers | NED | Van Schijndel s Withney H | 
| 3� | Sebastião Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland | 
| Prova 6 - Land Rover Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Valentine Pozzo di Borgo |  | Clark 004 (De) | 
| 2� | Jody Bosteels | BEL | Nina Droeshout | 
| 3� | Tomás Couve | CHI | Madonna VII | 
| Prova 7a - Região de Turismo do Oeste | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Beat Grandjean |  | Urasinaa | 
| 2� | Sebastião Ferreira Pinto | POR | Ulanda | 
| 3� | António Frutuoso de Melo | POR | Zora VHP Z | 
| Prova 7b - Sábado | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Aldrick Cheronnet |  | Quirina du Revaux | 
| 2� | Jan Vlemmix | BEL | Topper | 
| 3� | Carl Curtis | GBR | Q Armani van het Austriahof | 
| Prova 8 - BP Gás | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves |  | In Cha La D en Haut | 
| 2� | Jan Vlemmix | BEL | Ionesco du Moulin | 
| 3� | Piet Raijmakers Jr. | NED | Van Schijndel s Cassanova | 
| Prova 9 - Banco Espírito Santo | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Henk van de Pol |  | Rhodos | 
| 2� | Peter Charles | GBR | Murkas Johnny Jumper | 
| 3� | Tracey Newman | GBR | Alcina | 
| Prova 10a - RFM | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Lerena |  | Neige du Fresne | 
| 2� | Francisco Moura | POR | Unico I | 
| 3� | Beat Grandjean | SUI | Urasinaa | 
| Prova 10b - GPA Sport | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maryline Vorpe |  | Quentchen Glueck | 
| 2� | Sophie Tobin | GBR | Tuigje | 
| 3� | Nicole Scheller | SUI | Enzo II | 
| Prova 11 - Águas do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Tracey Newman |  | Alcina | 
| 2� | Steffen Hauter | GER | Cinzano 43 | 
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir | 
| Prova 12 - Grande Prémio Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerry Flynn |  | Mo Chroy | 
| 2� | Henk van de Pol | NED | Dan 7 T | 
| 3� | Beat Grandjean | SUI | Ibizel de Fribois | 















