| P1 - Prova Viagens El Corte Inglês | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gregory Wathelet | Willem van het Janshof | |
| 2� | Julien Gonin | FRA | Cassiana |
| 3� | Laura Renwick | GBR | Parvati de Breve |
| P2 - Prova Navigator | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Oz de Breve | |
| 2� | Gregory Wathelet | BEL | Cobra 0014 |
| 3� | Daniele Augusto da Rios | ITA | Urselien |
| P3 - Prova Mercedes-Benz | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Jerome Guery | Waldo | |
| 2� | Phillip Spivey | GBR | Romanov II |
| 3� | Robert Bevis | GBR | Courtney 6 |
| P4 - Prova Microprocessador | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Vernon G | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | In Chala d'en Haut |
| 3� | Ivan Serrano | ESP | Viono de Sofelguera |
| P5 - Prova Banco EspÃrito Santo | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gregory Wathelet | Sea Coast Cortes | |
| 2� | Daniel Neilson | GBR | High Tone Z |
| 3� | Laura Renwick | GBR | Roller Coaster |
| P6 - Prova Câmara Municipal Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Pedro Veniss | Amaryllis | |
| 2� | Phillip Spivey | GBR | Romanov II |
| 3� | Ben Talbot | GBR | Risolde |
| P7 - Prova Médis | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Laura Renwick | GBR | Vernon G |
| 3� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| P8 - Prova Eurofin Hospitality | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Oz de Breve | |
| 2� | Nadja Steiner | SUI | Flower VI |
| 3� | Ricardo Gil Santos | POR | Venus C |
| P9 - Grand Prix Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | William Funnell | Billy Congo | |
| 2� | Ludo Philippaerts | BEL | Nobel de Virton |
| 3� | Laura Renwick | GBR | Roller Coaster |








