| P1 - ESEGUR | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mario Wilson Fernandes | Dakar VL | |
| 2� | Felipe Guinato | BRA | Cheribalou |
| 3� | Juan Cortiguera Ruiz | ESP | Dartago |
| P2 - ÁGUAS DO VIMEIRO | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Uriel de Baguim | |
| 2� | Uri Rosenzweig | CHI | Quadrille des Buis |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Hemingway van de Padenborre |
| P3 - Ô HOTELS & RESORTS | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Rembrandt Blue | |
| 2� | Laura Renwick | GBR | Heliodor Hybris |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Chai D |
| P4 - CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Beluga | |
| 2� | Cristina Buti Lopez | ESP | Matyss de l'Aubree |
| 3� | Alexandre Mascarenhas de Lemos | POR | Wannahave |
| P5 - PAPELARIA UNIÃO | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Felipe Guinato | Cheribalou | |
| 2� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Ideal |
| 3� | Mario Wilson Fernandes | POR | Dakar VL |
| P6- TRANQUILIDADE | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Uriel de Baguim | |
| 2� | Luca Mota Sousa | POR | Copacabana |
| 3� | Carolina Aresu G Obregon | ESP | Xica |
| P7 - EUROFIN HOSPITALITY | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Rembrandt Blue | |
| 2� | Robert Jornayvaz IV | USA | Like a Dream |
| 3� | Cristina Buti Lopez | ESP | Matyss de l'Aubree |
| P8 - TRANSPORTES PAULO BENTO | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Hemingway van de Padenborre | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim |
| 3� | Hugo Carvalho | POR | Ceasar |
| P9 - SICASAL | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Beluga | |
| 2� | Robert Jornayvaz IV | USA | MCB Maya |
| 3� | Samuel Parot | CHI | Sensation 21 |
| P10 - BANCO ESPIRITO SANTO | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Uri Rosenzweig | Elton Flandria Horse | |
| 2� | Laura Renwick | GBR | Heliodor Hybris |
| 3� | Felipe Guinato | BRA | Reve de Nesque |
| P11 - CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Felipe Guinato | Cheribalou | |
| 2� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Chassana |
| 3� | Norbert Ell | POR | Latimar |
| P12 - GRANDE PRÉMIO RUBIS GÁS | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Renwick | Bintang II | |
| 2� | Hugo Carvalho | POR | Apell WH |
| 3� | Cristina Buti Lopez | ESP | Matyss de l'Aubree |








